Résultats de la recherche
Résultats 1 à 10 de 10 pour Prénom contient MARIE-FRANÇOISE ET Arbre égal Larouche
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumas, Marie-Françoise 1271 | P2063 | ||
| 2 | Frigon, Marie-Françoise 2487 | P1860 | ||
| 3 | Gaudry, Marie-Françoise 1385 | P2549 | n. 27 août 1662 | Québec, Québec, Canada |
| 4 | Lemaître, Marie-Françoise 2847 | P2850 | n. 22 Sept 1691 | Montréal, Québec, Canada |
| 5 | Lemaître, Marie-Françoise 2911 | P3169 | n. 22 Sept 1691 | Montréal, Québec, Canada |
| 6 | Mouet,Moras, Marie-Françoise 2859 | P2910 | n. 3 juil 1695 | Trois-Rivières, Québec, Canada. |
| 7 | Ouellet, Marie-Françoise 1131 | P1562 | n. 12 Août 1692 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada |
| 8 | Pinard, Marie-Françoise 5691 | P2854 | n. 15 nov 1664 | Trois-Rivières, Québec, Canada |
| 9 | Plante, Marie-Françoise 2441 | P731 | n. 27 jan 1655 | Québec, Québec, Canada |
| 10 | Plante, Marie-Françoise 5825 | P3252 | n. 27 jan 1655 | Québec,Québec,Canada |




