Québec,Québec,Canada
Naissance
Résultats 1 à 50 de 141
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 26 juil 1640 | Québec,Québec,Canada | P2120 | |
| 2 | 18 Déc 1654 | Québec,Québec,Canada | P2066 | |
| 3 | 15 Fév 1643 | Québec,Québec,Canada | P3007 | |
| 4 | 2 nov 1689 | Québec,Québec,Canada | P3183 | |
| 5 | 14 Mars 1674 | Québec,Québec,Canada | P2164 | |
| 6 | 5 Fév 1653 | Québec,Québec,Canada | P2780 | |
| 7 | 12 Juin 1677 | Québec,Québec,Canada | P3520 | |
| 8 | 21 Fév 1718 | Québec,Québec,Canada | P2825 | |
| 9 | 4 Avr 1658 | Québec,Québec,Canada | P3431 | |
| 10 | 1636 | Québec,Québec,Canada | P3084 | |
| 11 | 1636 | Québec,Québec,Canada | P3256 | |
| 12 | 1636 | Québec,Québec,Canada | P3302 | |
| 13 | 4 Août 1641 | Québec,Québec,Canada | P2114 | |
| 14 | 23 nov 1649 | Québec,Québec,Canada | P2611 | |
| 15 | 23 nov 1649 | Québec,Québec,Canada | P2525 | |
| 16 | 23 nov 1649 | Québec,Québec,Canada | P2463 | |
| 17 | 23 nov 1649 | Québec,Québec,Canada | P2178 | |
| 18 | juil 1641 | Québec,Québec,Canada | P2642 | |
| 19 | 10 juil 1641 | Québec,Québec,Canada | P2233 | |
| 20 | 19 Mars 1652 | Québec,Québec,Canada | P1317 | |
| 21 | 16 Déc 1661 | Québec,Québec,Canada | P975 | |
| 22 | 28 Déc 1671 | Québec,Québec,Canada | P3488 | |
| 23 | 22 nov 1670 | Québec,Québec,Canada | P1761 | |
| 24 | 14 Août 1650 | Québec,Québec,Canada | P2014 | |
| 25 | 7 Juin 1648 | Québec,Québec,Canada | P3283 | |
| 26 | 20 Fév 1652 | Québec,Québec,Canada | P3125 | |
| 27 | 15 Avr 1656 | Québec,Québec,Canada | P1564 | |
| 28 | 19 Fév 1651 | Québec,Québec,Canada | P2068 | |
| 29 | Fév 1644 | Québec,Québec,Canada | P2012 | |
| 30 | 1639 | Québec,Québec,Canada | P3227 | |
| 31 | 22 jan 1652 | Québec,Québec,Canada | P2011 | |
| 32 | Québec,Québec,Canada | P2088 | ||
| 33 | Québec,Québec,Canada | P1904 | ||
| 34 | 1620 | Québec,Québec,Canada | P3538 | |
| 35 | oct 1643 | Québec,Québec,Canada | P2300 | |
| 36 | nov 1646 | Québec,Québec,Canada | P2481 | |
| 37 | 1647 | Québec,Québec,Canada | P2729 | |
| 38 | 23 Déc 1655 | Québec,Québec,Canada | P2529 | |
| 39 | 23 Déc 1655 | Québec,Québec,Canada | P2421 | |
| 40 | 15 Août 1696 | Québec,Québec,Canada | P3100 | |
| 41 | 12 jan 1660 | Québec,Québec,Canada | P2191 | |
| 42 | 12 jan 1660 | Québec,Québec,Canada | P2165 | |
| 43 | 30 Avr 1671 | Québec,Québec,Canada | P1496 | |
| 44 | 9 Avr 1659 | Québec,Québec,Canada | P1314 | |
| 45 | 12 Mars 1656 | Québec,Québec,Canada | P2608 | |
| 46 | 12 Mars 1656 | Québec,Québec,Canada | P2522 | |
| 47 | 12 Mars 1656 | Québec,Québec,Canada | P2452 | |
| 48 | 12 Mars 1656 | Québec,Québec,Canada | P231 | |
| 49 | 12 Mars 1656 | Québec,Québec,Canada | P175 | |
| 50 | 12 Mars 1656 | Québec,Québec,Canada | P114 | |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
| 1 | 12 juil 1639 | Québec,Québec,Canada | P3227 | |
| 2 | 15 jan 1660 | Québec,Québec,Canada | P2199 | |
Décès
Résultats 1 à 50 de 171
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2771 | |
| 2 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2685 | |
| 3 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2655 | |
| 4 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2625 | |
| 5 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2615 | |
| 6 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2591 | |
| 7 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2573 | |
| 8 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2559 | |
| 9 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2455 | |
| 10 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2431 | |
| 11 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2353 | |
| 12 | Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2330 | |
| 13 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2263 | |
| 14 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2218 | |
| 15 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2206 | |
| 16 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2182 | |
| 17 | 24 Déc 1707 | Québec,Québec,Canada | P2148 | |
| 18 | 11 oct 1670 | Québec,Québec,Canada | P1788 | |
| 19 | 11 oct 1670 | Québec,Québec,Canada | P1770 | |
| 20 | 19 Mars 1694 | Québec,Québec,Canada | P2016 | |
| 21 | 4 oct 1690 | Québec,Québec,Canada | P3118 | |
| 22 | 17 Août 1658 | Québec,Québec,Canada | P1789 | |
| 23 | Août 1658 | Québec,Québec,Canada | P1771 | |
| 24 | 21 Fév 1688 | Québec,Québec,Canada | P3030 | |
| 25 | 21 Fév 1688 | Québec,Québec,Canada | P2970 | |
| 26 | 21 Fév 1688 | Québec,Québec,Canada | P3296 | |
| 27 | 23 Mars 1687 | Québec,Québec,Canada | P821 | |
| 28 | 23 Mars 1687 | Québec,Québec,Canada | P3232 | |
| 29 | 23 Mars 1687 | Québec,Québec,Canada | P3496 | |
| 30 | 31 juil 1674 | Québec,Québec,Canada | P3277 | |
| 31 | Québec,Québec,Canada | P1782 | ||
| 32 | 10 juil 1675 | Québec,Québec,Canada | P2287 | |
| 33 | 10 juil 1675 | Québec,Québec,Canada | P2366 | |
| 34 | 7 Août 1683 | Québec,Québec,Canada | P2786 | |
| 35 | 7 Août 1683 | Québec,Québec,Canada | P3537 | |
| 36 | Québec,Québec,Canada | P1803 | ||
| 37 | 20 Déc 1709 | Québec,Québec,Canada | P1800 | |
| 38 | 1656 | Québec,Québec,Canada | P3237 | |
| 39 | juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2646 | |
| 40 | juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2528 | |
| 41 | juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2466 | |
| 42 | juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2388 | |
| 43 | juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2243 | |
| 44 | juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2237 | |
| 45 | juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P1909 | |
| 46 | juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P1513 | |
| 47 | 8 juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2680 | |
| 48 | 16 jan 1683 | Québec,Québec,Canada | P3013 | |
| 49 | 16 jan 1683 | Québec,Québec,Canada | P3006 | |
| 50 | 13 Mai 1729 | Québec,Québec,Canada | P1578 | |
Sépulture
Résultats 1 à 31 de 31
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
| 1 | 24 Mars 1687 | Québec,Québec,Canada | P821 | |
| 2 | 24 Mars 1687 | Québec,Québec,Canada | P3232 | |
| 3 | 7 Mars 1707 | Québec,Québec,Canada | P1782 | |
| 4 | 8 Août 1683 | Québec,Québec,Canada | P2786 | |
| 5 | 8 juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2646 | |
| 6 | 8 juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2528 | |
| 7 | 8 juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2466 | |
| 8 | 8 juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2388 | |
| 9 | 8 juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2243 | |
| 10 | 8 juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P2237 | |
| 11 | 8 juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P1909 | |
| 12 | 8 juil 1656 | Québec,Québec,Canada | P3237 | |
| 13 | 28 Mars 1661 | Québec,Québec,Canada | P2020 | |
| 14 | 21 oct 1662 | Québec,Québec,Canada | P390 | |
| 15 | 31 Mai 1663 | Québec,Québec,Canada | P2271 | |
| 16 | 25 jan 1627 | Québec,Québec,Canada | P1907 | |
| 17 | 23 Août 1705 | Québec,Québec,Canada | P1801 | |
| 18 | 19 Déc 1665 | Québec,Québec,Canada | P2898 | |
| 19 | 19 Déc 1665 | Québec,Québec,Canada | P2326 | |
| 20 | 19 Déc 1665 | Québec,Québec,Canada | P2136 | |
| 21 | 11 Juin 1699 | Québec,Québec,Canada | P3113 | |
| 22 | 8 Sept 1664 | Québec,Québec,Canada | P2638 | |
| 23 | 8 Sept 1664 | Québec,Québec,Canada | P2600 | |
| 24 | 8 Sept 1664 | Québec,Québec,Canada | P2137 | |
| 25 | 8 Sept 1664 | Québec,Québec,Canada | P1575 | |
| 26 | 5 Déc 1684 | Québec,Québec,Canada | P2019 | |
| 27 | 8 Sept 1664 | Québec,Québec,Canada | P2492 | |
| 28 | 8 Sept 1664 | Québec,Québec,Canada | P2327 | |
| 29 | 8 Sept 1664 | Québec,Québec,Canada | P2261 | |
| 30 | 12 oct 1677 | Québec,Québec,Canada | P1785 | |
| 31 | 21 nov 1683 | Québec,Québec,Canada | P822 | |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 107
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Banlier-Laperle / Vernin | 1678 | Québec,Québec,Canada | F1754 |
| 2 | Bérard dit Lépine / Ayotte | 23 oct 1673 | Québec,Québec,Canada | F1684 |
| 3 | Bérard dit Lépine / Hayot | 23 oct 1673 | Québec,Québec,Canada | F857 |
| 4 | Bergevin dit Langevin / Piton | 26 nov 1668 | Québec,Québec,Canada | F805 |
| 5 | Bernier dit Jean de Paris / Grenier | 23 juil 1656 | Québec,Québec,Canada | F888 |
| 6 | Bisson-Buisson / Boutet | 15 sept 1664 | Québec,Québec,Canada | F813 |
| 7 | Bissonnette / Dallon | 9 oct 1668 | Québec,Québec,Canada | F1149 |
| 8 | Bivile dit Picard / Paquet (Pasquier) | 26 nov 1670 | Québec,Québec,Canada | F1072 |
| 9 | Bivile dit Picard / Paquet,Pasquier | 26 nov 1670 | Québec,Québec,Canada | F1081 |
| 10 | Biville dit Picard / Paquet | 26 nov 1670 | Québec,Québec,Canada | F1036 |
| 11 | Biville Picard / Paquet Pasquier | 26 nov 1670 | Québec,Québec,Canada | F1132 |
| 12 | Bonhomme / Levasseur Lavigne | 14 jan 1676 | Québec,Québec,Canada | F1357 |
| 13 | Bonhomme dit Beaupré / Morin | 12 jan 1671 | Québec,Québec,Canada | F1750 |
| 14 | Boyer / Bonnier | 28 juil 1710 | Québec,Québec,Canada | F1520 |
| 15 | Boyer dit Lafontaine / Viel | 26 oct 1671 | Québec,Québec,Canada | F1521 |
| 16 | Brassard / Mery | 14 jan 1637 | Québec,Québec,Canada | F823 |
| 17 | Caron / Crevet | 25 oct 1637 | Québec,Québec,Canada | F1285 |
| 18 | Caron / Crevet | 25 oct 1637 | Québec,Québec,Canada | F887 |
| 19 | Caron / Crevet | 25 oct 1637 | Québec,Québec,Canada | F621 |
| 20 | Carreau dit Lafraicheur / Lerouge | 30 Avr 1654 | Québec,Québec,Canada | F807 |
| 21 | Chaine, Chesnay / Bélanger | 7 Août 1656 | Québec,Québec,Canada | F1474 |
| 22 | Chaine, Chesnay / Bélanger | 7 Août 1656 | Québec,Québec,Canada | F1471 |
| 23 | Charland dit Francoeur / Pelletier | 12 Sept 1661 | Québec,Québec,Canada | F1745 |
| 24 | Choret dit Chauret / Lemire | 3 Mars 1710 | Québec,Québec,Canada | F1612 |
| 25 | Clément dit Lapointe / Surget | 28 Sept 1659 | Québec,Québec,Canada | F1362 |
| 26 | Cloutier / Martin | 21 jan 1648 | Québec,Québec,Canada | F1538 |
| 27 | Coté / Martin | 17 nov 1635 | Québec,Québec,Canada | F933 |
| 28 | Crete / Gaulin | 13 Sept 1654 | Québec,Québec,Canada | F804 |
| 29 | Drouin / Chapelier | 29 nov 1649 | Québec,Québec,Canada | F1225 |
| 30 | Drouin / Chapelier | 29 nov 1649 | Québec,Québec,Canada | F820 |
| 31 | Drouin / Cloutier | 12 juil 1637 | Québec,Québec,Canada | F1333 |
| 32 | Drouin / Cloutier | 12 juil 1637 | Québec,Québec,Canada | F1195 |
| 33 | Drouin / Cloutier | 12 juil 1637 | Québec,Québec,Canada | F667 |
| 34 | Foucault / Provost | 14 nov 1671 | Québec,Québec,Canada | F1501 |
| 35 | Foucault / Provost | 14 nov 1671 | Québec,Québec,Canada | F1484 |
| 36 | Foucault / Provost | 14 nov 1671 | Québec,Québec,Canada | F1453 |
| 37 | Fournier / Hébert | 20 nov 1651 | Québec,Québec,Canada | F969 |
| 38 | Fournier / Hébert | 20 nov 1651 | Québec,Québec,Canada | F883 |
| 39 | Gaudry dit Bourbonnière / Morin | 17 nov 1653 | Québec,Québec,Canada | F1235 |
| 40 | Giguère / Miville | 2 juil 1652 | Québec,Québec,Canada | F1397 |
| 41 | Gonthier / Paquet | 20 jan 1676 | Québec,Québec,Canada | F1216 |
| 42 | Gonthier / Paquet | 20 jan 1676 | Québec,Québec,Canada | F1182 |
| 43 | Greslon / Vigneault | 31 juil 1657 | Québec,Québec,Canada | F1673 |
| 44 | Guimond / Bitouset | 11 Fév 1653 | Québec,Québec,Canada | F1512 |
| 45 | Hébert / Desportes | 1 oct 1634 | Québec,Québec,Canada | F970 |
| 46 | Hébert / Desportes | 1 oct 1634 | Québec,Québec,Canada | F884 |
| 47 | Hédouin dit Laforge / Brassard | 7 Fév 1656 | Québec,Québec,Canada | F822 |
| 48 | Hertel / Marguerie | 23 Août 1641 | Québec,Québec,Canada | F1400 |
| 49 | Houde / Boucher | 12 jan 1655 | Québec,Québec,Canada | F1549 |
| 50 | Houde,Houle / Boucher | 12 jan 1655 | Québec,Québec,Canada | F986 |
