L'histoire de ma famille
Notes
Résultats 1 à 50 de 77
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 1 | 1er Mariage : Marie-Françoise Ethier (1802-05-17 / Repentigny) | Famille (F500133)
|
| 2 | 25 Juin 1763 ? | Sicard Carufel, Joseph (I500275)
|
| 3 | 2e Mariage (1er Mariage avec Rosalie St-Laurent) | Famille (F500175)
|
| 4 | 2e Mariage (1er Mariage avec Marie-Jeanne Choret 1759-01-23) | Famille (F500136)
|
| 5 | 2e Mariage. 1er Mariage : Marie-Madeleine Chalifoux 1796-06-06 (J-B Renaud) | Famille (F500164)
|
| 6 | Père : JACQUES RATTE ="MainContent_MainContent_IndividuListView_MerePanel_0" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; font-family: 'Segoe UI', Verdana, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-size: medium; background-color: #f8efce;">Mère : ANNE MARTIN LESCOSSOIS | Ratte, Geneviève (I500280)
|
| 7 |
| Lupien Baron, Nicolas ANC. (I13)
|
| 8 |
| Garman Picard, Pierre ANC. (I41)
|
| 9 | 1er Mariage Geneviève Leclerc ET Louis LeMaitre Lottinville (M: 4 Juin 1754 Trois-Rivières) 2e Mariage avec Barthélémy Jacques Pothier | Famille (F62)
|
| 10 |
2e Mariage : Jean-Baptiste Nadeau | Tanguay, Véronique (I89)
|
| 11 |
| Famille (F20)
|
| 12 | Jean-Baptiste Nadeau 1er Mariage : Angèle Pruneau Jean-Baptiste Nadeau 2e Mariage : Catherine Bernier | Famille (F43)
|
| 13 | Marié avec Moyse Guibord et remarié avec Louis Trudel. Donne naissance à Amanda en 1866 | Coytou Dit St-Jean, Vitaline (I44)
|
| 14 | Témoins au mariage:
Jean Martinet, Maître Chirurgien Denis Chaunier, Valet de chambre de M. Le Gouverneur Olivier Tienel, Maître Armurier Gilles Perot, Prêtre | Famille (F7)
|
| 15 | Témoins/Présents au Mariage:
BERGERON, NICOLAS | Famille (F500064)
|
| 16 | 14 Février 1842 ou 2 Nov 1863 | Normand, Odile (I500041)
|
| 17 | 2 Nov 1863 | Normand, Odile (I500041)
|
| 18 | 1640 | Gagnon dit Folichon, Jean ANC (I500038)
|
| 19 | AVRès le décès de Olivier Lemire, elle s'est remariée avec Clément Paquette et a eu 3 enfants: l> | Trudel, Marie-Rose (I500417)
|
| 20 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Lemire, Denise (I500004)
|
| 21 | Elle a eu les enfants suivants : | Cauchon, Marie-Marguerite ANC (I500039)
|
| 22 | Henri et Rose ont eu 7 enfants (2 garçons et 5 filles): > | Famille (F500002)
|
| 23 | Henri St-Louis et Orzilia Beaumier(Beauclair) ont eu 7 enfants: 30 - D:1892-03-07agnon | Famille (F500007)
|
| 24 | Ils ont eu 3 enfants: nan) | Famille (F500077)
|
| 25 | Jean-Baptiste est né à St-Ferdinand dans le comté de Mégantic. lors âgé de 22 ans (M: 13 Juin 1876)circ;gé de 39 ans.lors âgé de 51 ans. | Gagnon, Jean-Baptiste (I500011)
|
| 26 | Jean-Baptiste Gagnon s'est marié avec Adélaïde Nadeau (m: 13 Juin 1876) ; 1885-01-30 Ste-Victoire, Victoriaville, Arthabaska, Québec, Canada-24 Ste-Victoire, Victoriaville, Arthabaska, Québec, Canada 12-26 Ste-Victoire, Victoriaville, Arthabaska, Québec, Canada | Famille (F500046)
|
| 27 | Jean-Baptiste s'est remarié avec Clarisse Laroche (m: 28 Novembre 1893) nbsp; 1894-12-24 Ste-Victoire, Victoriaville, Arthabaska, Québec, Canadasp; 1898-08-20 St-Médard, Warwick, Arthabaska, Québec, Canada Victoire, Victoriaville, Arthabaska, Québec, Canada sp; Ste-Victoire, Victoriaville, Arthabaska, Québec, Canada | Famille (F500006)
|
| 28 | Le couple a eu 14 enfants: Novembre 1922 - N:26 Décembre 1930li> | Famille (F500005)
|
| 29 | Olivier a eu 8 enfants avec Amanda Trudel: i>Aurore | Lemire, Olivier (I500168)
|
| 30 | Originaire de la Perche, Jean Gagnon est en lien avec plusieurs vedettes connues d'aujourd'hui ">http://www.perche-quebec.com/files/perche/individus/gagnon.htmcolor: #fefefe;">Jean Gagnon est baptisé le 13 août 1610 en l'église Saint-Aubin de Tourouvre. Il est le premier des trois frères pionniers à fonder un foyer. Le 29 juillet 1640, il épouse à Québec Marguerite Cauchon, fille de Jean Cauchon et Marguerite Cointerel, originaire du pays de Caux, près de Dieppe en Normandie. Au moins huit enfants naîtront de cette union entre 1641 et 1659.Renée Marie Gagnon, née en 1643 à Québec, épouse Jean Ouimet, en 1660. Marguerite Gagnon, née en 1645 à Québec, épouse en 1661, Jean-Baptiste Caron, fils de Robert Caron et Marie Crevet. Jean Gagnon épouse en 1670 Marguerite Drouin, fille de Robert Drouin et de Marie Chapelier. Puis Germain Gagnon, né en 1653, épouse à Chaâteau-Richer en 1688, Jeanne David, fille de Jacques David dit Pontife et de Marie Grandin. Enfin, la cadette de la famille de Jean et Marguerite, Marie Gagnon, née en 1659, devient l'épouse en 1678, de Louis Gagné, fils des pionniers percherons Louis Gagné et Marie Michel. Jean Gagnon décède le 2 avril 1670 à Château-Richer. Son épouse Marguerite Cauchon décèdera 29 ans plus tard le 26 juin 1699 à l'Hôtel-Dieu de Québec.acute; en ontario, acteur connu) Dolan (réalisateur) | Gagnon dit Folichon, Jean ANC (I500038)
|
| 31 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Gagnon, Réjean (I500002)
|
| 32 | Remarié en seconde noce avec Marie-Rose Trudel St-Charles-Borromée (Cath.), Jolietteacute; à l'âge de 26 ans. | Famille (F500079)
|
| 33 | Roger et Dolorès ont eux 4 enfants: N:1952-05-20 | Famille (F500001)
|
| 34 |
| Bernard, Jeanne ANC (I67)
|
| 35 | BMS2000 | Rognon-Laroche, Joseph (I500060)
|
| 36 | confusion entre le nom de la mère et de la marraine lors de la rédaction de l'acte : voir # à la fin de l'acte pour correction | Archambault, Pelagie (I500206)
|
| 37 | Conjoint: Marie-Marguerite Gagnon (né Drouin) | Famille (F500018)
|
| 38 | Conjoint: Marie-Rosalie Gauthier (née Lalonde), Dit Saguingoira Ou Saguingora | Famille (F500040)
|
| 39 | Cosanguinité | Famille (F500176)
|
| 40 | Défunt au mariage de son fils Ignace le 24 jan. 1763, Les Éboulements (Registre 1736-1764) | Gagné, François-Xavier (I500301)
|
| 41 | Fond Drouin | Monet Lalouette, Marie-Louise (I51)
|
| 42 | Godparents:Salomon Doré, Marguerite Chalifoux | Magnan, Joseph Octave (I500201)
|
| 43 | Info Fond Drouin, Acte attaché | Trudel, Amanda (I500169)
|
| 44 | info from FTB - Joseph P Hamelin | Champoux, Sophie (I500246)
|
| 45 | info from FTB - Joseph P Hamelin | Champoux, Sophie (I500246)
|
| 46 | Inhumé le 29 à St-Roch Âgé de 73 ans et 10 mois et 23 jours | Ouellet, Michel (I500134)
|
| 47 | Inscrit sous le nom de Cuthbert Lemyre | Lemire, Cuthbert (I500243)
|
| 48 | LaFrance | Sévigny, Marguerite (I500059)
|
| 49 | LaFrance | Garneau, Marie-Anne (I500137)
|
| 50 | LaFrance - Consanguinité 4e degré | Famille (F500170)
|
