Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Prénom contient MARIE-ANGÉLIQUE ET Arbre égal Larouche
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisson, Marie-Angélique 3841 | P1045 | n. 24 Juin 1702 | Côte Sud, Québec, Canada |
| 2 | Pelletier, Marie-Angélique 5699 | P2892 | n. 14 oct 1662 | Sillery, Québec, Canada |
| 3 | Pelletier, Marie-Angélique 2903 | P3151 | n. 14 oct 1662 | Sillery, Québec, Canada |
| 4 | Pelletier, Marie-Angélique 2935 | P3212 | n. 14 oct 1662 | Sillery, Québec, Canada |
| 5 | Pelletier, Marie-Angélique 11695 | P3326 | n. 14 oct 1662 | Sillery, Québec, Canada |
| 6 | Pelletier, Marie-Angélique 5851 | P3334 | n. 14 oct 1662 | Sillery, Québec, Canada |
| 7 | Pelletier -Antaya, Marie-Angélique 6787 | P1135 | n. 14 oct 1662 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Québec, Canada |
| 8 | St-Martin, Marie-Angélique 1495 | P3516 | n. 11 Avr 1716 | Sorel, Québec,Canada |




