Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 72 pour Prénom commence par ÉTIENNE ET Arbre égal Larouche
1 2 Suivant» | Carte de chaleur
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauvais, Étiennette 5845 | P3318 | n. 1669 | Montréal, Québec, Canada |
| 2 | Beauvais St-Gemme, Étiennette 5755 | P3042 | n. 21 Sept 1669 | Montréal, Québec, Canada. |
| 3 | Beauvais St-Gemme, Étiennette 1147 | P1722 | n. 21 Sept 1669 | Montréal, Québec,Canada |
| 4 | Boyer, Étienne 722 | P1938 | n. 12 nov 1718 | Ste-Anne De Beaupre, Que, Canada |
| 5 | Boyer dit Lafontaine, Étienne 2888 Anc | P3095 | n. 1645 | Lafontaine-Milo, Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
| 6 | Campeau, Étienne 5474 Anc | P2454 | n. | Brive-La Gaillarde, Limoges, Haute-Vienne, Limousin, France |
| 7 | Charles dit Lajeunesse, Étienne 5974 anc | P3533 | n. 11 Juin 1643 | Villejuif, Val-de-Marne, Île-de-France, France |
| 8 | Dandonneau, Etiennette 15391 | P1157 | ||
| 9 | Dauphin, Étienne 4396 Anc | P1361 | n. | Bonnes, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France |
| 10 | Denevers dit Boisvert, Étienne 2558 | P2117 | ||
| 11 | Denevers dit Brentigny, Étienne 5116 | P2121 | n. | Espinay, Champagne-Ardenne, France |
| 12 | Desbiens, Étienne 2736 Anc | P2446 | n. | Moulismes, Vienne, Poitou-Charentes, France |
| 13 | Desbiens, Étienne 1368 | P2442 | n. 7 nov 1691 | Montréal, Québec, Canada. |
| 14 | Desbiens, Étienne 684 | P914 | n. 3 Mars 1719 | Baie St-Paul, Charlevoix, Québec, Canada |
| 15 | Dumais Demers, Étienne 4284 Anc | P1663 | n. | St-Jacques, Dieppe, Rouen,France |
| 16 | Dumais Demers, Étienne 2142 | P483 | n. 3 Déc 1656 | Sillery, Québec, Canada |
| 17 | Fontaine, Étienne 2314 Anc | P1753 | n. | Île de Yeu, ar Les sables-d'Olonne Poitou, Vendée, Pays de la Loire, France |
| 18 | Gélinas dit Bellemare, Étienne Charles 1604 | P660 | n. 20 Sept 1743 | Yamachiche |
| 19 | Gélinas,Gélineau, Étienne 11464 Anc | P2977 | n. 1624 | St-Eutrope, Saintes, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France |
| 20 | Gilbert dit Comtois, Étienne-Louis 1480 | P3381 | n. 1730 | Île Dupas, Québec, Canada |
| 21 | Hébert, Étienne 2284 Anc | P1717 | n. | Loudun, Martaizé, Vienne, Poitou-Charentes, France |
| 22 | Hébert, Étienne 1142 | P1715 | ||
| 23 | Hébert, Étienne 4532 Anc | P1685 | n. | Loudun, Martaizé, Vienne, Poitou-Charentes, France |
| 24 | Hébert, Étienne 2252 Anc | P1557 | n. | Loudun, Martaizé, Vienne, Poitou-Charentes, France |
| 25 | Hébert, Étienne 1126 | P1555 | ||
| 26 | Houde,Houle, Étienne 1278 | P2109 | n. 4 Avr 1682 | Ste-Famille, L'Île-d'Orléans, Québec, Canada |
| 27 | Lafond, Étienne 8510 | P1657 | n. | St-Laurent de la Barrière, Saintonge, France |
| 28 | Lafond, Étienne 8286 Anc | P1630 | n. | St-Laurent de la Barrière, Saintonge, France |
| 29 | Lafond, Étienne 15452 | P1439 | n. | St-Laurent -de-la Barrière, Saintonge, France |
| 30 | Lafond, Étienne 31874 | P1433 | ||
| 31 | Lafond, Etienne 15430 | P1176 | n. 1615 | St-Laurent -de-la Barrière, Saintonge, France |
| 32 | Lafond, Étienne 4890 | P744 | n. 1615 | St-Laurent-de-la-Barrière, Saintonge, France |
| 33 | Lami ou Lamy, Étienne 1108 | P1445 | n. 30 Juin 1689 | Ile aux Oies, arch de L'lle aux grues, Montmagny, Québec, Canada |
| 34 | Leclerc, Étiennette 11507 | P3046 | n. 28 Mai 1663 | Trois-Rivières, Québec, Canada |
| 35 | Leclerc, Étiennette 5689 | P2852 | n. 28 Mai 1663 | Trois-Rivières, Québec, Canada |
| 36 | Leclerc, Étiennette 2291 | P1726 | n. 28 Mai 1663 | Trois-Rivières, Québec, Canada |
| 37 | Lessard, Etienne 5760 Anc | P2708 | n. 1623 | Chambois, Argentan, Sees, Normandie, France |
| 38 | Lessard, Étienne 5784 Anc | P3105 | n. 1623 | Chambois, Argentan, Sees, Normandie, France |
| 39 | Lessard, Etienne 2880 | P2704 | n. 1 Avr 1653 | Québec, Québec, Canada |
| 40 | Morin -Chenevert, Étienne 250 | P1208 | n. 1792 | |
| 41 | Pellerin, Étienne 11454 Anc | P2961 | n. 1646 | |
| 42 | Racine, Étienne 11262 Anc | P2696 | n. | Fumichon, Calvados, Basse-Normandie, France |
| 43 | Racine, Étienne 5594 Anc | P2636 | n. | Fumichon, St-Germain, Calvados, Basse-Normandie, France |
| 44 | Racine, Étienne 11130 Anc | P2598 | n. | Fumichon, Calvados, Basse-Normandie, France |
| 45 | Racine, Étienne 5502 Anc | P2490 | n. | Fumichon, St-Germain, Calvados, Basse-Normandie, France |
| 46 | Racine, Étienne 2726 Anc | P2418 | n. | Fumichon, St-Germain, Calvados, Basse-Normandie, France |
| 47 | Racine, Étienne 5318 Anc | P2259 | n. | Fumichon, St-Germain, Calvados, Basse-Normandie, France |
| 48 | Racine, Étienne 10610 Anc | P2227 | n. | Fumichon, St-Germain, Calvados, Basse-Normandie, France |
| 49 | Racine, Étienne 5294 | P2157 | n. | Fumichon, St-Germain, Calvados, Basse-Normandie, France |
| 50 | Racine, Étienne 5278 | P2135 | n. | St-Germain, de, Fumichon, Calvados, Basse-Normandie, France |
1 2 Suivant» | Carte de chaleur




