indéterminé
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 1607 | indéterminé | P3232 | |
| 2 | 1688 | indéterminé | P3091 | |
| 3 | 1656 | indéterminé | P3228 | |
| 4 | 1605 | indéterminé | P3245 | |
| 5 | 1675 | indéterminé | P3222 | |
| 6 | 1605 | indéterminé | P3235 | |
| 7 | 1627 | indéterminé | P3224 | |
| 8 | 1645 | Indéterminé | P3410 | |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 11 Sept 1662 | indéterminé | P3225 | |
Mariage
Résultats 1 à 13 de 13
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Bisson / Trut | 24 Mai 1671 | indéterminé | F1608 |
| 2 | Bonnier dit Laplante / Migneron | 3 Août 1687 | Indéterminé | F1522 |
| 3 | Choret dit Chauret / Paradis | 22 Avr 1674 | indéterminé | F1613 |
| 4 | Gerbeau Bellegarde / Lemaître | 22 Mai 1676 | indéterminé | F1552 |
| 5 | Grenier,Garnier / Bisson | 29 nov 1707 | indéterminé | F1605 |
| 6 | Harel / Pescher Legal | 1672 | Indéterminé | F1683 |
| 7 | Langlois dit Traversy / Caron | 1673 | indéterminé | F1583 |
| 8 | Leroux / Greslon | 4 Sept 1675 | indéterminé | F1672 |
| 9 | Paillé / Vachon | 24 Juin 1678 | indéterminé | F1587 |
| 10 | Paillereau / Roy | 12 oct 1665 | indéterminé | F1517 |
| 11 | Perreault / Raclos | 11 nov 1671 | indéterminé | F1734 |
| 12 | Roussin / Paradis | 28 nov 1667 | indéterminé | F1170 |
| 13 | Tellier / Desrosiers dit Lafrenière | 2 jan 1743 | indéterminé | F1663 |
