Yamaska, Québec,Canada
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 26 Août 1737 | Yamaska, Québec,Canada | P1423 | |
| 2 | 9 jan 1768 | Yamaska, Québec,Canada | P1210 | |
| 3 | 4 Avr 1720 | Yamaska, Québec,Canada | P1879 | |
| 4 | 28 Mars 1743 | Yamaska, Québec,Canada | P695 | |
Décès
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 17 Mars 1790 | Yamaska, Québec,Canada | P2097 | |
| 2 | 1 Août 1769 | Yamaska, Québec,Canada | P1373 | |
| 3 | 29 juil 1780 | Yamaska, Québec,Canada | P2095 | |
| 4 | 17 Mars 1753 | Yamaska, Québec,Canada | P2099 | |
| 5 | 13 Avr 1846 | Yamaska, Québec,Canada | P268 | |
| 6 | 13 Mars 1753 | Yamaska, Québec,Canada | P1368 | |
| 7 | 15 Juin 1757 | Yamaska, Québec,Canada | P1347 | |
| 8 | 13 Mars 1753 | Yamaska, Québec,Canada | P2098 | |
| 9 | 3 mai 1761 | Yamaska, Québec,Canada | P1346 | |
| 10 | 5 Juin 1750 | Yamaska, Québec,Canada | P1891 | |
| 11 | jan 1777 | Yamaska, Québec,Canada | P1879 | |
| 12 | 20 Mai 1769 | Yamaska, Québec,Canada | P1890 | |
| 13 | 9 Fév 1772 | Yamaska, Québec,Canada | P2096 | |
| 14 | 30 juillet 1736 | Yamaska, Québec,Canada | P1364 | |
| 15 | 3 Mai 1787 | Yamaska, Québec,Canada | P2094 | |
| 16 | 23 jan 1769 | Yamaska, Québec,Canada | P2106 | |
| 17 | 20 Mars 1766 | Yamaska, Québec,Canada | P1878 | |
| 18 | 2 Mars 1801 | Yamaska, Québec,Canada | P1277 | |
Sépulture
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
| 1 | 31 jan 1777 | Yamaska, Québec,Canada | P1879 | |
| 2 | 25 nov 1784 | Yamaska, Québec,Canada | P286 | |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Cantara / Alarie, Alary | 20 jan 1772 | Yamaska, Québec,Canada | F975 |
| 2 | Forcier dit Gaucher / Petit | 16 Mai 1740 | Yamaska, Québec,Canada | F875 |
