Rivière Ouelle, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 11 Déc 1711 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1019 | |
| 2 | 5 oct 1703 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1287 | |
| 3 | 17 Mars 1782 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P992 | |
| 4 | 17 juil 1730 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P994 | |
| 5 | 10 Sept 1711 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P516 | |
| 6 | 16 nov 1697 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P998 | |
| 7 | 11 nov 1712 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P534 | |
| 8 | 12 Fév 1680 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1926 | |
| 9 | 28 Sept 1708 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1286 | |
| 10 | 4 nov 1736 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1280 | |
| 11 | 21 Sept 1763 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P500 | |
| 12 | 2 Fév 1705 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1020 | |
| 13 | 8 Fév 1742 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P506 | |
| 14 | 18 Juin 1700 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P999 | |
| 15 | 8 jan 1694 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1017 | |
Décès
Résultats 1 à 28 de 28
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 25 Mars 1765 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1927 | |
| 2 | 6 Mai 1780 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1287 | |
| 3 | 21 nov 1755 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1334 | |
| 4 | 21 nov 1755 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1015 | |
| 5 | 26 Sept 1781 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P516 | |
| 6 | 2 Mars 1774 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P998 | |
| 7 | 13 Mai 1707 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1333 | |
| 8 | 13 Mai 1707 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1006 | |
| 9 | 14 Mars 1790 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1285 | |
| 10 | 4 Mars 1765 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1320 | |
| 11 | 4 Mars 1765 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1001 | |
| 12 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1469 | ||
| 13 | 1 oct 1714 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1475 | |
| 14 | 16 Mars 1704 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1613 | |
| 15 | Juin 1785 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1286 | |
| 16 | 30 Mai 1822 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1280 | |
| 17 | 20 oct 1699 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1586 | |
| 18 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1612 | ||
| 19 | 15 Avr 1779 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P997 | |
| 20 | 6 Fév 1709 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1013 | |
| 21 | 12 Déc 1751 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1003 | |
| 22 | 23 nov 1711 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1327 | |
| 23 | 23 nov 1711 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1066 | |
| 24 | 18 Juin 1810 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1279 | |
| 25 | 24 Fév 1698 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1614 | |
| 26 | 25 nov 1755 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P517 | |
| 27 | 23 jan 1705 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1005 | |
| 28 | 23 jan 1705 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1332 | |
Sépulture
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
| 1 | 22 nov 1755 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1334 | |
| 2 | 27 Sept 1781 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P516 | |
| 3 | 7 Mars 1765 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1320 | |
| 4 | 7 Mars 1765 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1001 | |
| 5 | 17 Mars 1704 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1613 | |
| 6 | 30 Juin 1785 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1286 | |
| 7 | 25 Fév 1698 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P1614 | |
| 8 | 26 nov 1755 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | P517 | |
Mariage
Résultats 1 à 13 de 13
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Boucher / Dancosse | 4 Fév 1697 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F526 |
| 2 | Dancosse / Bouchard | 1679 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F528 |
| 3 | Émond / Grondin | 31 jan 1690 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F603 |
| 4 | Gagnon / Ouellet | 14 jan 1714 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F658 |
| 5 | Lebel / Boutin Labonté | 22 nov 1701 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F363 |
| 6 | Lévesque / Aubert | 7 nov 1701 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F926 |
| 7 | Lévesque / Morais | 3 nov 1756 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F505 |
| 8 | Lizotte / Meneu, Meneux | 28 Fév 1702 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F358 |
| 9 | Maillet ou Mayet / Richard | 2 Mai 1757 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F158 |
| 10 | Ouellet / Lissot, Lizotte | 12 Fév 1691 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F672 |
| 11 | Proulx / Lévesque | 4 Fév 1788 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F503 |
| 12 | Richard / Boucher | 30 Juin 1739 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F521 |
| 13 | Roy dit Desjardins / Serre, Deserre | 7 Juin 1717 | Rivière Ouelle, Québec, Canada | F354 |
