Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 20 Sept 1717 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3002 | |
| 2 | 16 jan 1753 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P1039 | |
| 3 | 13 Fév 1787 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P810 | |
| 4 | 1 Mai 1813 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P775 | |
| 5 | 3 Mai 1714 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3003 | |
| 6 | 13 Sept 1783 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P807 | |
| 7 | 31 Déc 1719 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3161 | |
| 8 | 22 sept 1763 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2943 | |
| 9 | 19 nov 1763 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3174 | |
| 10 | 18 nov 1706 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3000 | |
Décès
Résultats 1 à 42 de 42
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 16 Juin 1756 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3024 | |
| 2 | 24 Août 1808 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2940 | |
| 3 | 19 jan 1807 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2909 | |
| 4 | 7 nov 1815 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2882 | |
| 5 | 30 Sept 1730 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3004 | |
| 6 | 11 Fév 1728 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3032 | |
| 7 | 11 Fév 1728 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2801 | |
| 8 | 11 Fév 1728 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2902 | |
| 9 | 1754 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2885 | |
| 10 | 12 Mai 1800 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2881 | |
| 11 | 11 Fév 1823 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P808 | |
| 12 | 1725 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P1132 | |
| 13 | 18 Mars 1783 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2797 | |
| 14 | 16 nov 1794 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2944 | |
| 15 | 18 nov 1820 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2908 | |
| 16 | 22 Août 1754 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2949 | |
| 17 | 16 Fév 1818 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2941 | |
| 18 | 8 Fév 1845 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P810 | |
| 19 | 1789 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3003 | |
| 20 | 22 Août 1754 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3023 | |
| 21 | 20 jan 1760 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2886 | |
| 22 | 3 Sept 1802 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P1127 | |
| 23 | 1819 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2883 | |
| 24 | 25 Juin 1866 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P807 | |
| 25 | 1794 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2997 | |
| 26 | 28 Juin 1831 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2943 | |
| 27 | 5 juil 1724 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3005 | |
| 28 | 24 Mars 1800 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3036 | |
| 29 | nov 1732 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3010 | |
| 30 | nov 1732 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2890 | |
| 31 | nov 1732 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P1133 | |
| 32 | nov 1732 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P943 | |
| 33 | nov 1732 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3052 | |
| 34 | nov 1732 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P1732 | |
| 35 | 13 Fév 1833 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2998 | |
| 36 | 1 Mars 1785 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3000 | |
| 37 | 7 Mars 1755 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2887 | |
| 38 | 24 Mars 1806 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2880 | |
| 39 | 4 Fév 1800 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P551 | |
| 40 | 1786 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2999 | |
| 41 | 20 Juin 1843 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2942 | |
| 42 | 4 Fév 1800 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3037 | |
Sépulture
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
| 1 | 26 Août 1808 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2940 | |
| 2 | 13 Mai 1800 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2881 | |
| 3 | 23 Août 1754 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2949 | |
| 4 | 18 Fév 1818 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2941 | |
| 5 | 18 Fév 1789 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3003 | |
| 6 | 23 Août 1754 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P3023 | |
| 7 | 27 Juin 1866 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P807 | |
| 8 | 14 Sept 1794 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2997 | |
| 9 | 30 Juin 1831 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2943 | |
| 10 | 26 Mars 1806 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | P2880 | |
Mariage
Résultats 1 à 12 de 12
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Brière / Gerbeau Bellegarde | 22 jan 1776 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F432 |
| 2 | Dupuis / Lemire dit Gonneville | 15 Fév 1836 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F280 |
| 3 | Dupuis / Marchand | 18 Avr 1803 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F1409 |
| 4 | Dupuis / Vanasse dit Bastien | 30 Mars 1761 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F1410 |
| 5 | Lemire dit Gaucher / Vanasse dit Bastien | 8 jan 1742 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F455 |
| 6 | Marchand / Brun dit Lebrun | 22 juil 1776 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F1421 |
| 7 | Petit Bruneau / Lemyre dit Gaucher | 14 nov 1760 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F1469 |
| 8 | Petit Bruneau / Vanasse Vertefeuille | 23 nov 1789 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F1468 |
| 9 | Petit dit Bruneau / Sicard De Carufel | 28 Fév 1729 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F1470 |
| 10 | Plante / Poitier | 26 jan 1761 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F1565 |
| 11 | Sicard Carufel / Foucault | 24 Août 1729 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F1496 |
| 12 | Vanasse dit Bastien / Lupien dit Baron | 7 jan 1718 | Maskinongé, Maskinongé, Québec, Canada | F1417 |
