Igé, Orne, Basse-Normandie, France
Naissance
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P1672 | ||
| 2 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2257 | ||
| 3 | Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2634 | |
| 4 | Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2564 | |
| 5 | Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2462 | |
| 6 | 13 Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2724 | |
| 7 | 13 Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2694 | |
| 8 | 13 Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2524 | |
| 9 | 13 Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2514 | |
| 10 | 13 Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2488 | |
| 11 | 13 Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2414 | |
| 12 | 13 Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2192 | |
| 13 | 13 Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2155 | |
| 14 | 13 Sept 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P1525 | |
| 15 | nov 1612 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P2329 | |
| 16 | 1637 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P3295 | |
| 17 | 21 jan 1640 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | P942 | |
Mariage
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Gagné / Michel | 11 Juin 1638 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | F1265 |
| 2 | Gagné / Michel | 11 Juin 1638 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | F1213 |
| 3 | Gagné / Michel | 11 Juin 1638 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | F1111 |
| 4 | Gasnier (Gagne) / Michel | 11 Juin 1638 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | F1051 |
| 5 | Trottier / Loiseau | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | F719 | |
| 6 | Trottier dit Pombert / Loiseau | 1625 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | F325 |
| 7 | Trottier Valcourt / Loiseau | 1625 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | F437 |
