Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 19 juil 1686 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P870 | |
| 2 | 6 Avr 1676 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P134 | |
| 3 | 24 Août 1671 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P1915 | |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 29 Avr 1714 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P1565 | |
| 2 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P1564 | ||
| 3 | 30 nov 1677 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P1521 | |
| 4 | 30 nov 1677 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P1270 | |
| 5 | 30 nov 1677 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P856 | |
| 6 | 13 jan 1702 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P603 | |
| 7 | 5 jan 1672 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P2145 | |
| 8 | 24 Avr 1689 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P1264 | |
Sépulture
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
| 1 | 30 Avr 1714 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P1565 | |
| 2 | 7 Déc 1677 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P1270 | |
| 3 | 25 Avr 1689 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P1264 | |
| 4 | 25 Avr 1689 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | P1234 | |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Gaboury / Mignot, Migneault | 8 jan 1678 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | F466 |
| 2 | Gagné / Dodier | 5 nov 1680 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | F625 |
| 3 | Plante / Boucher | 1 Sept 1650 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | F247 |
| 4 | Poulin / Paré | 14 nov 1667 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | F893 |
| 5 | Pouliot / Meunier | 5 Juin 1667 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | F184 |
| 6 | Thibault / Lefebvre | 14 oct 1670 | Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Québec, Canada | F494 |
