Marie Letartre, 1373
(
= Tableau de descendance jusqu'à ce point,
= Développer,
= Réduire)
Tout développer, | Tout réduire
- 1 Marie Letartre, 1373 [1] n. 29 Août 1681 d. 20 juil 1726
Louis Tremblay, 1372 n. 29 Sept 1667
- 2 André Tremblay, 686 [1.1]
n. Avr 1719 d. 8 Juin 1804
Catherine Bouchard, 687 n. 11 Mars 1715
- 3 Anne Louise Tremblay, 343 [1.1.1]
n. 30 nov 1743 d. 1 Juin 1781
Louis Marie Desbiens, 342 n. 6 Mars 1749 d. 5 nov 1810
- 4 Julie Desbiens, 171 [1.1.1.1]
n. 20 Avr 1774 d. 25 oct 1836
[ =>]
- 4 Julie Desbiens, 171 [1.1.1.1]
- 3 Anne Louise Tremblay, 343 [1.1.1]
- 2 André Tremblay, 686 [1.1]
