Marie Maheu, 2747
(
= Tableau de descendance jusqu'à ce point,
= Développer,
= Réduire)
Tout développer, | Tout réduire
- 1 Marie Maheu, 2747 [1] n. 21 jan 1663 d. 12 Mars 1747
Charles Letartre, 2746 d. 6 Août 1714
- 2 Marie Letartre, 1373 [1.1]
n. 29 Août 1681 d. 20 juil 1726
Louis Tremblay, 1372 n. 29 Sept 1667
- 3 André Tremblay, 686 [1.1.1]
n. Avr 1719 d. 8 Juin 1804
Catherine Bouchard, 687 n. 11 Mars 1715
- 4 Anne Louise Tremblay, 343 [1.1.1.1]
n. 30 nov 1743 d. 1 Juin 1781
[ =>]
- 4 Anne Louise Tremblay, 343 [1.1.1.1]
- 3 André Tremblay, 686 [1.1.1]
- 2 Marie Letartre, 1373 [1.1]
