Françoise Morel, 1349
(
= Tableau de descendance jusqu'à ce point,
= Développer,
= Réduire)
Tout développer, | Tout réduire
- 1 Françoise Morel, 1349 [1] n. 16 oct 1680 d. 3 Mai 1715
Louis Tremblay, 1348 n. 29 Sept 1667
- 2 Étienne Tremblay, 674 [1.1]
n. 13 nov 1710 d. nov 1755
M-Louise Bonneau, 675 n. 15 Mai 1718 d. nov 1755
- 3 Elizabeth Tremblay, 337 [1.1.1]
n. 18 nov 1738 d. 15 nov 1779
Vincent Tremblay, 336 n. 13 Août 1729
- 4 Jean Tremblay, 168 [1.1.1.1]
n. 4 Fév 1759 d. 10 nov 1800
[ =>]
- 4 Jean Tremblay, 168 [1.1.1.1]
- 3 Elizabeth Tremblay, 337 [1.1.1]
- 2 Étienne Tremblay, 674 [1.1]
