Notes
Résultats 51 à 100 de 177
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 51 | avant le 26 Juin, mort par noyade. | Dufour, Gabriel 1314 Anc (P221)
|
| 52 | avant le 28/8/1687 Inventaire 28-1/1688 Genaple | Lefebvre dit Batanville, Louis 2562 Anc (P117)
|
| 53 | avant le 5 Jan 1705 | Badayac ou Badaillac dit Laplante, Louis 4408 Anc (P1381)
|
| 54 | avant le recensement de 1681 | Jean dit Denis, Denis 2168 Anc (P493)
|
| 55 | Burial 10 Apr 1712 | Grenon, Pierre 2664 Anc (P2197)
|
| 56 | Burial 7 Apr 1727 | Lavoie, Marie 2665 (P2196)
|
| 57 | cette date est le baptême | Jacques, Louis 2448 (P1098)
|
| 58 | Cimetière des pauvres de l'hospice où elle était décédée | Langlois, Marguerite 10579 (P2136)
|
| 59 | Ct: 27 Cusson | Cotnoir, Antoine 5674 Anc (P2816)
|
| 60 | Ct: Chambalon 1er mariage Ct: 15-03 Dubreuil 2e mariage avec Thérèse Groleau | Paquin, Nicolas 1220 (P728)
|
| 61 | dans le cimetière des pauvres de l'hospice | Langlois, Marguerite 11191 (P2637)
|
| 62 | Date de décès est sépulture | Moreau, Perrine (P637)
|
| 63 | Date de la sépulture L'acte de sépulture n'indique pas la date de décès. | Godin, Françoise 1473 (P820)
|
| 64 | De Pierre Sicard et de Marie de Forgues naquit, en 1666, Jean qui vint au Canada. Cette date de naissance est prise dans les papiers militaires de 1732 qui donnent Jean 66 ans. | Sicard Sieur Carufel, Jean 2850 Anc (P2891)
|
| 65 | Début 1715 paroisse Ste-Trinité | Emery dit Coderre, Antoine 2418 (P1833)
|
| 66 | Début de l'année 1708, vivait avec les Frères Récollet de Trois-Rivières | Pelletier, Georges 5358 Anc (P2348)
|
| 67 | décédé entre le 10/11/1689 et 15/09/1694 | Gazaille dit St-Germain, Jean 2110 Anc (P449)
|
| 68 | Décédé entre le 20-03-1690 et le 22-06-1690 Montréal | Danis Dit Tourangeau, Honoré 4402 ANC (P1376)
|
| 69 | Décédée après donation du 9/3/1711 Dubreuil | Pelletier, Marie 2169 (P492)
|
| 70 | décédée entre le 13/2/1669 et 18/11/1669 | Saint-Père ou Saint Pair, Jeanne 4141 Anc (P1619)
|
| 71 | décédée subitement | Proulx, Angélique 737 (P1600)
|
| 72 | Drouin Collection | Source (S901478248)
|
| 73 | en Juillet lieu indéterminé | Duchesne, Madeleine 5685 (P2840)
|
| 74 | entre 1-1-1705 et Le 25-5-1709 | Banliac dit Lamontagne, François 11694 Anc (P3327)
|
| 75 | entre le 11-2-187 et 16-12-1692 | Ayotte, Jean-Adrien 5914 (P3413)
|
| 76 | entre le 12/11/1697 et le 26/11/1698 | Brisson, René 5634 Anc (P796)
|
| 77 | entre le 2/2/1660 et 14/07/1661 inventaire Aubert | Gagné ou Gasnier, Louis (P1271)
|
| 78 | entre le 2/2/1660 et 14/7/161 | Gagné ou Gasnier, Louis 5238 (P1266)
|
| 79 | entre le 23-12-1669 et 31-08-1670 | Sorin, Soret, Elizabeth 4399 (P1362)
|
| 80 | entre le 31-10-1697 et 11-05-1698 | Baron dit Lupien, Nicolas 2854 Anc (P2903)
|
| 81 | entre le 7/9/1674 et 1/2/1677 | Chevalier, René 4632 Anc (P1765)
|
| 82 | entre le 8-10-1676 et le recensement de 1681 | Meunier, Mathurin 11320 Anc (P2790)
|
| 83 | environ 50 ans | Thivierge, Etienne 72 (P263)
|
| 84 | estimée | Guimond, Louis 5768 Anc (P3079)
|
| 85 | estimée | Gerlaise dit Saint-Amand, Marie-Josephe 5855 (P3344)
|
| 86 | estimée vers | Gagnon, Jean-Marie 932 (P1010)
|
| 87 | Fille de Marin et Perrine Mallet (CT 01-10 Audouart) avec Charles Godin mariage Boucher/Godin PRDH naissance/sépulture 15-7-1730 PRDH | Boucher, Marie 2947 (P1605)
|
| 88 | Fils de Mathurin et Catherine Loumeaux Cité le 18-8-1671 à Québec Baptisé en 1645 | Gauthier, Jean 1280 Anc (P113)
|
| 89 | Hotel-Dieu | Dancosse, Pierre 4382 ANC (P1335)
|
| 90 | Il a quitté sa famille à l'âge de 14 ans pour devenir travailleur forestier, à 1an et demi il était orphelin de père et de mère, il a été élevé par une de ses sœurs Rosanna et son mari Joseph Bhérer. Sa mère serait décédée de la grippe espagnole. | Larouche, Gérard 10 (P6)
|
| 91 | inhumée dans la cave de l'église | Lupien, Marguerite 177 (P773)
|
| 92 | inventaire 4/2/1711 Pothiers | Provencher, Sébastien 11350 Anc (P2818)
|
| 93 | L'acte de baptême n'indique pas la date de naissance. Date indiqué est la date du baptême | Pagé, Martin 1472 (P816)
|
| 94 | L'acte de sépulture n'indique pas la date de décès. | Pagé, Martin 1472 (P816)
|
| 95 | la date est l'inhumation | Thériault, Claude 2244 Anc (P1086)
|
| 96 | Louis était capitaine de milice, il est décédé à 70 ans | Chabot, Louis 256 (P275)
|
| 97 | lui et sa femme morts de la picote | Tremblay, François Xavier 1406 (P2670)
|
| 98 | mort subitement et inhumé à St-Pierre I.O. | Paradis, Pierre 11674 Anc (P3289)
|
| 99 | morte par noyade | Perron, Hélène 1321 (P869)
|
| 100 | novembre 1684 probablement à Lotbinière? | Lemay dit Le Poudrier, Michel 2226 Anc (P1473)
|
